Phönix Lübeck

1 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
29
goals in seizoen
75
kaarten in seizoen
3/52
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
14 L. Riedel Germany 6 252min 1 - - -
- B. Lambach Germany - - - - - -
24 J. Bennetts England 15 426min 2 - - -
25 L. Sendzik Germany 7 16min - - 1 -
20 J. Stöver Germany 26 847min 11 - 2 -
22 A. Ihde Germany 13 119min 1 - - -
- S. van Dijck Netherlands - - - - - -
8 M. Knudsen Denmark 25 2024min 4 - 6 -
27 C. Bock Germany 28 2376min 3 - 5 -
10 H. Huseni Germany 22 1427min 9 - 2 1
9 M. Kobert Germany 12 414min 2 - - -
30 C. Leonhard Germany 25 2210min - - - 1
17 J. Berger Germany 29 2610min 7 - 3 -
7 V. Taritaš Croatia 28 2085min 12 - 1 -
26 V. Kraev Ukraine 21 1465min 2 - 2 -
21 V. Sadrifar Denmark 28 2409min 3 - 5 -
11 J. Meier Germany 23 1536min 6 - 7 -
1 M. Schuchardt Germany - - - - - -
2 J. Lippegaus Germany 22 595min 0 - 1 -
5 K. Ntika Bondombe Belgium 25 2239min 1 - 8 1
13 O. Jοhnson Iloka USA 26 2247min - - 5 0
18 L. Fritzsche Germany 28 1632min 7 - 1 -
15 A. Hartwig Germany 7 294min 2 - - -
3 D. Hasan Yilmaz Germany - - - - - -
6 Y. Obushnyi Germany 20 521min 2 - 3 -
12 M. Sprang Germany 5 399min - - - -
- H. Jeong Korea Republic - - - - - -
- L. Kurtz Germany 1 9min - - - -
- A. Tshimuanga Germany - - - - - -